به گزارش صدای بورس، آنچه در زیر میآید قیمت ارزان انواع موبایلهای سامسونگ در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy A۰۱ Core SM-A۰۱۳G/DS | ۱۶ | ۸ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A۰۲s SM-A۰۲۵F/DS | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A۰۳s SM-A۰۳۷F/DS | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M۲۲ SM-M۲۲۵FV/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M۱۱ SM-M۱۱۵F/DS | ۳۲ | ۱۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A۲۲ ۵G SM-A۲۲۶b | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M۲۱ ۲۰۲۱ Edition SM-M۲۱۵G/DS |
۶۴ | ۴۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A۱۲ Nacho SM-A۱۲۷F/D | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبرآنلاین
نظر شما